שיעורי מס הכנסה לעוסק פטור ולעוסק מורשה
להלן מובאת טבלת המפרטת את שיעורי מס ההכנסה החל על עוסק פטור ועוסק מורשה בשנת 2020
| מדרגות מס חודשיות 2020 | |||
|---|---|---|---|
| עד | 6,330 ש"ח | 10% | 633 ש"ח |
| עד | 9,080 ש"ח | 14% | 1,018 ש"ח |
| עד | 14,580 ש"ח | 20% | 2,118 ש"ח |
| עד | 20,260 ש"ח | 31% | 3,879 ש"ח |
| עד | 42,160 ש"ח | 35% | 11,544 ש"ח |
| מעל | 54,300 ש"ח | 47% | 17,250 ש"ח |
עבור משכורת העולה על 54,300 ש"ח לחודש יחול מס נוסף בשיעור בשיעור של 3%
| מדרגות מס שנתיות 2020 | |||
|---|---|---|---|
| עד | 75,960 ש"ח | 10% | 6,264 ש"ח |
| עד | 108,960 ש"ח | 14% | 12,480 ש"ח |
| עד | 174,960 ש"ח | 20% | 24,929 ש"ח |
| עד | 243,120 ש"ח | 31% | 47,026 ש"ח |
| עד | 505,920 ש"ח | 35% | 135,194 ש"ח |
| מעל | 505,920 ש"ח | 47% | |
עבור משכורת העולה על 651,600 ש"ח לשנה יחול מס נוסף בשיעור בשיעור של 3%
שיעורי ביטוח לאומי לעוסק פטור ועוסק מורשה
| מדרגות ביטוח לאומי חודשי 2020 | |
|---|---|
| עד 6,331 ש"ח | 5.97% |
| עד 44,020 ש"ח | 17.83% |
| מדרגות ביטוח לאומי שנתי 2020 | |
|---|---|
| עד 75,972 ש"ח | 5.97% |
| עד 528,240 ש"ח | 17.83% |
